Четверг, 18 Дек 2025, 14:08
Приветствую Вас Гость

"Aph-Service"-компьютерный сервис в г.Астана

Меню сайта
Категории раздела
Мои статьи [1]
Безопасность [6]
Антивирусы, фаерволы,антивирусные комбайны,защита информации
Железо [3]
Описание и тесты комплектующих к ПК
Софт [22]
Обзор программного обеспечения
Астана

Наш опрос
Как вы узнали о Нашей фирме?
Всего ответов: 30
Главная » Статьи » Безопасность

Тест антивирусов (июнь 2009)

Рейтинг
антивируса
антивирус Число пропущенных вирусов Пропущено
вирусов
из 20
Качество
антивируса
30
из 2
1 a-squared 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0,950
McAfee-GW-Edition 0 0 0 1 0 0 0 0
2 AntiVir 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0,900
DrWeb 0 1 0 1 0 0 0 0
F-Secure 1 0 0 1 0 0 0 0
McAfee+Artemis 0 0 0 1 0 0 1 0
Panda 1 0 0 0 0 0 1 0
3 CAT-QuickHeal 1 0 0 1 0 0 0 1 3 0,850
GData 2 0 0 1 0 0 0 0
Kaspersky 1 1 0 1 0 0 0 0
K7AntiVirus 1 0 0 1 0 0 1 0
Symantec 1 0 0 1 0 0 0 1
4 AVG 1 0 1 1 1 0 0 0 4 0,800
BitDefender 3 0 0 1 0 0 0 0
McAfee 2 0 0 1 0 0 1 0
NOD32 0 0 1 1 1 1 0 0
VBA32 1 1 0 1 0 1 0 0
5 Avast 2 0 0 1 0 1 0 1 5 0,750
Norman 3 0 0 1 0 1 0 0
6 Authentium 4 0 0 1 0 1 0 0 6 0,700
F-Prot 4 0 0 1 0 1 0 0
Fortinet 2 0 0 1 0 1 1 1
Microsoft 3 1 0 1 0 1 0 0
Sunbelt 3 0 0 1 0 1 1 0
VirusBuster 4 0 0 1 0 1 0 0
7 Comodo 2 0 1 1 0 1 2 0 7 0,650
TheHacker 4 0 0 1 0 1 1 0
8 Ikarus 6 0 0 1 0 0 0 1 8 0,600
nProtect 2 0 1 1 1 1 1 1
Sophos 2 0 2 1 1 1 0 1
9 AhnLab-V3 4 0 1 1 1 0 0 2 9 0,550
Antiy-AVL 3 0 2 1 1 1 1 0
Prevx 2 0 1 1 1 1 2 1
10 eSafe 4 0 1 1 1 1 1 1 10 0,500
PCTools 6 0 0 1 0 1 2 0
11 Rising 5 0 1 1 1 1 2 2 13 0,350
TrendMicro 5 0 2 1 1 1 1 2
12 eTrust-Vet 4 0 2 1 1 1 3 2 14 0,300
ViRobot 4 1 2 1 1 1 3 1
13 ClamAV 6 1 1 1 1 1 2 2 15 0,250

Категория: Безопасность | Добавил: Аман (06 Авг 2009)
Просмотров: 1281 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *:
Поиск
Услуги
Тег